先日開催されました「自律神経セミナー2015」に多数の方にご参加いただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで、定員の100名様を超える大勢の方々にご参加いただきました。
これも皆様のひとかたならぬご支援とご愛顧によるものと、心から感謝いたしております。
当日は不行き届きの点も多々ございましたが、何とぞご容赦下さいますようお願い申し上げます。
今後もご協力、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
さらに皆様のご要望にお応えできるセミナーを次回開催できるよう努力して参ります。
また、小勉強会を 通してTAS9を更にご活用できるようお伝えいたします。
まずはお礼かたがたごあいさつ申し上げます。
株式会社YKC 崔 元哲
開会 | 株式会社YKC 崔 元哲 代表取締役 主催者あいさつ |
講演 1 | Kim Yong Joong 先生(生体信号研究所 所長 Hallym大学電子工学科 専任講師) 演題:心拍変動を活用した医療・健康分野の無限の可能性 HRVと自律神経系恒常性評価メカニズム、 HRVを利用した医療と健康分野の活用と可能性 |
講演 2 | Ahn Jae Mok 先生(IEMBIO代表理事 Hallym大学電子工学科 教授) 演題:加速度脈波の波形検出と臨床での活用 APGは血管の健康予測因子 〜最新臨床実験の報告と活用性〜 |
講演 3 | 松嶋 公雄 先生(むげん心理療法研究所 所長) 演題:自律神経系を調整する心理的な対応とその裏付け「より良い社会を目指す」働きかけ 精神状態を見える化することによるパニック障害の短期改善 薬物を用いない心の問題の改善について |
講演 4 | 刑部 正道 先生(おさかべ整骨院・鍼灸院 院長) 演題:経絡治療による自律神経の調整 経絡治療と当院での「TAS9VIEW」の活用について 〜実際の臨床報告〜 |
講演 5 | 藤巻 弘太郎 先生(とどろきファミリー歯科クリニック 院長) 演題:スポーツ歯科と自律神経の関係性 歯科領域がスポーツ力向上のために自律神経などを指標に心身のパフォーマンスロスを防ぐ |
講演 6 | 最上 聡子 先生(保健師 産業保健指導者 産業カウンセラー 認定心理士) 演題:自律神経測定を活用した企業においての保健指導について 心を動かし行動変容をもたらす保健指導 〜現場の経験を中心に〜 |
講演 7 | 松田 佳和 先生(日本薬科大学臨床薬学教育センター センター長/教授) 演題:自律神経バランス分析による薬局来局者の健康管理 TAS9VIEWを用いた薬局来局者の健康管理への応用について検討を行い、その有用性について |
〒102-0076
東京都千代田区五番町12-4-402
※Googleマップ
JR総武線・東京メトロ「市ヶ谷駅」 徒歩4分
TEL 03-3239-8431
FAX 03-3239-8432
MAIL mail@ykcgroup.com